钢材常用公式表
本站计算器采用的重量/理论重量计算公式汇总。型材等以理论重量表为准的品名亦一并列出。
品名 / 计算公式(共 54)
| 品名 | 计算公式 / 数据来源 |
|---|---|
| 开平板 | 重量=厚度*宽度*长度*7.85/1000 |
| 热轧卷 | 重量=厚度*宽度*长度*7.85/1000 |
| 花纹板 | 重量=(7.85×厚度+3)×宽度÷1000×长度(m) |
| 花纹卷 | 重量=(7.85×厚度+3)×宽度÷1000×长度(m) |
| 中厚板 | 重量=厚度*宽度*长度*7.85/1000 |
| 船板 | 重量=厚度*宽度*长度*7.85/1000 |
| 容器板 | 重量=厚度*宽度*长度*7.85/1000 |
| 锅炉板 | 重量=厚度*宽度*长度*7.85/1000 |
| 酸洗板 | 重量=厚度*宽度*长度*7.85/1000 |
| 酸洗卷 | 重量=厚度*宽度*长度*7.85/1000 |
| 冷轧板 | 重量=厚度*宽度*长度*7.85/1000 |
| 冷轧卷 | 重量=厚度*宽度*长度*7.85/1000 |
| 镀锌卷 | 重量=厚度*宽度*长度*7.85/1000 |
| 镀锌板 | 重量=厚度*宽度*长度*7.85/1000 |
| 电解卷 | 重量=厚度*宽度*长度*7.85/1000 |
| 电解板 | 重量=厚度*宽度*长度*7.85/1000 |
| 带钢 | 重量=厚度*宽度*长度*7.85/1000 |
| 镀锌带钢 | 重量=厚度*宽度*长度*7.85/1000 |
| 槽钢 | 理论重量表GB706-1988 |
| 角钢 | 理论重量表GB706-1988 |
| 工字钢 | 理论重量表GB706-1988 |
| H型钢 | 理论重量表GB/T11263-1998 |
| 圆钢 | 重量=直径*直径*长度*0.00617 |
| 扁钢 | 重量=厚度*宽度*长度*7.85/1000 |
| 螺纹钢 | 重量=直径*直径*长度*0.00617 |
| 线材 | 重量=直径*直径*长度*0.00617 |
| 盘螺 | 重量=直径*直径*长度*0.00617 |
| 方管 | 重量=厚度*(周长-4厚度)*长度*7.85/1000 |
| 不等边方管 | 重量=厚度*(周长-4厚度)*长度*7.85/1000 |
| 薄壁方管 | 重量=厚度*(周长-4厚度)*长度*7.85/1000 |
| 镀锌方管 | 基材重量加3% |
| 镀锌带方管 | 重量=厚度*(周长-4厚度)*长度*7.85/1000 |
| 焊管 | 重量=(直径-厚度)*厚度*长度*0.0246616 |
| 无缝管 | 重量=(直径-厚度)*厚度*长度*0.0246616 |
| 螺旋管 | 重量=(直径-厚度)*厚度*长度*0.0246616 |
| 镀锌管 | 基材重量加3% |
| 镀锌带圆管 | 重量=(直径-厚度)*厚度*长度*0.0246616 |
| 钢塑管 | 重量=(直径-厚度)*厚度*长度*0.0246616 |
| 热浸塑管 | 重量=(直径-厚度)*厚度*长度*0.0246616 |
| 镀锌槽钢 | 基材重量加3% |
| 镀锌角钢 | 基材重量加3% |
| 镀锌工字钢 | 基材重量加3% |
| 镀锌圆钢 | 基材重量加3% |
| 镀锌扁钢 | 基材重量加3% |
| 镀锌方钢 | 基材重量加3% |
| 冷拉圆钢 | 重量=直径*直径*长度*0.00617 |
| 冷拉扁钢 | 重量=厚度*宽度*长度*7.85/1000 |
| 冷拉方钢 | 重量=边长*边长*长度*7.85/1000 |
| 方钢 | 重量=边长*边长*长度*7.85/1000 |
| 镀锌C型钢 | 重量=(H+2B+2C-4t)×t×长度×7.85/1000 |
| 镀锌Z型钢 | 重量=(H+2B+2C-6t)×t×长度×7.85/1000 |
| 彩瓦 | — |
| 夹芯板 | — |
| 平直板 | 重量=厚度*宽度*长度*7.85/1000 |
需要一次算多种钢材?
请使用首页最强版计算器(Excel 全品类开单),或进入极简版快速填表。